家裝系列滑石粉二氧化硅,白度相對較低,硅含量在25%左右,白度在81-86之間,一般是用于對成本控制要求低,滑石指標要求不高的產(chǎn)品,如家裝建材產(chǎn)品??蓱眯袠I(yè):膩子粉,膩子膏,刮板,造紙,瀝青,涂料等行業(yè),目前常規的細度有:200目,400目,600目,800目,1250目。
家裝系列滑石粉指標
規格技術(shù)指標 | 200目 | 400目 | 600目 | 800目 | 1000目 | 1250目 |
白度 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 |
粒徑(D97) | 55±3 | 38±3 | 21±2 | 17±1 | 13±1 | 10±0.5 |
吸油量 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
水分 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
燒失量 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
SiO2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 | 23±2 |
MgO | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Fe2O3 ≤% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
技術(shù)支持:廈門(mén)易爾通網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 信息支持:東南商機網(wǎng)