1.合同兩年期,可以購新車出租,押金不低于兩個月租。
2.根據單位或個人租車的資質證明,押金會有所不同。
3.以下報價為長租參考報價,根據車輛的新舊程度及配置報價有差別。
半日租(4小時) | 日租(250公里) | 月租(5000公里) | 超公里(元/公里) | 保證金(元) | |||||
自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | ||
捷達王 | 300 | 400 | 4000 | 6000 | 1 | 1 | 5000-10000 | ||
現代悅動 | 300 | 300 | 450 | 4000 | 6000 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
新天籟 | 400 | 400 | 550 | 8000 | 9800 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
八代雅閣 | 400 | 400 | 550 | 8000 | 9800 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
別克君威 | 350 | 350 | 500 | 5000 | 7500 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
奧迪A6L | 900 | / | 1200 | 13000 | 16000 | 2 | 2 | 20000-50000 | |
豐田凱美瑞 | 400 | 400 | 550 | 8000 | 9500 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
風行7/11座 | 350 | 350 | 450 | 5000 | 7500 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
瑞風8座 | 350 | 350 | 450 | 5000 | 7500 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
廣本奧德賽 | 400 | 400 | 550 | 8500 | 10000 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
別克陸尊 | 450 | 450 | 550 | 9000 | 11000 | 1.5 | 1.5 | 10000-20000 | |
別克商務GL8 | 400 | 400 | 500 | 8000 | 9500 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
福特全順17座 | 500 | / | 650 | 9000 | 11000 | 1 | 1.5 | 10000-20000 | |
面包車11/12 | 350 | 350 | 450 | 5000 | 7500 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
17-55座巴士 | 價格面議 |
2、大量節省會計處理業務
租賃期間租金皆可以當成費用處理,具節稅的效果。
生產成本意識越來越高,車輛成本變明確后,可以清楚衡量成本與效益問題。
因為租賃費用為定期定額,隨著車輛使用的成本均等化、在預算的制定上會變的容易許多。
3、租車的財務效果
不需要準備大筆資金進行車輛采購作業,資金運用可以更有彈性。
因為租賃的汽車不需于財務報表上列為資產,只要定額提列為費用。對于財務報表來說有美化作用,將更利于公司向金融機構取得資金。