1.合同兩年期,可以購新車出租,押金不低于兩個月租。
2.根據單位或個人租車的資質證明,押金會有所不同。
3.以下報價為長租參考報價,根據車輛的新舊程度及配置報價有差別。
半日租(4小時) | 日租(250公里) | 月租(5000公里) | 超公里(元/公里) | 保證金(元) | |||||
自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | 自駕 | 隨駕 | ||
豐田花冠 | 300 | 300 | 450 | 4500 | 7500 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
八代雅閣 | 400 | 400 | 550 | 8000 | 9800 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
奧迪A6L | 900 | / | 1200 | 13000 | 16000 | 2 | 2 | 20000-50000 | |
豐田凱美瑞 | 400 | 400 | 550 | 8000 | 9500 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
風行7/11座 | 350 | 350 | 450 | 5000 | 7500 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
瑞風8座 | 350 | 350 | 450 | 5000 | 7500 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
廣本奧德賽 | 400 | 400 | 550 | 8500 | 10000 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
別克陸尊 | 450 | 450 | 550 | 9000 | 11000 | 1.5 | 1.5 | 10000-20000 | |
別克商務GL8 | 400 | 400 | 500 | 8000 | 9500 | 1 | 1.5 | 5000-20000 | |
18座九龍車 | 500 | / | 700 | 10000 | 12000 | 1 | 1.5 | 10000-20000 | |
面包車11/12 | 350 | 350 | 450 | 5000 | 7500 | 1 | 1 | 5000-10000 | |
17-55座巴士 | 價格面議 |
注:以上報價為參考價格,報價不含油費,路費及停車費,司機餐費另外支付,限駕通常為5000公里每月,日租限駕250公里每天。具體價格可以聯系我們,謝謝!